ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BIM/Sentieri_Valle_Camonica)

Nome località (0)
Sentieri Valle Camonica (1)
100 100
101 101
102 ex 2 102 ex 2
102A ex 2a 102A ex 2a
102B 102B
103 103
104 ex 3 104 ex 3
105 ex 5 105 ex 5
106 ex 6 106 ex 6
107 ex 7 107 ex 7
108 108
108A 108A
109 ex A 109 ex A
110 ex B 110 ex B
111 111
112 ex 2 112 ex 2
113 ex 3 113 ex 3
114 ex 4 114 ex 4
115 115
116 ex C 116 ex C
117 ex 17 117 ex 17
118 ex D 118 ex D
120 120
121 121
122 122
123 ex 124a 123 ex 124a
124 124
125 ex 124b 125 ex 124b
126 126
127 ex 560 127 ex 560
128 128
129 129
130 ex 4a 130 ex 4a
131 ex 129a 131 ex 129a
132 ex 129b 132 ex 129b
133 ex 134a 133 ex 134a
134 134
135 ex 134b 135 ex 134b
136 136
137 137
138 138
139 ex 5 139 ex 5
139A ex 480 139A ex 480
140 ex 6 140 ex 6
141 141
142 ex 3a 142 ex 3a
143 143
144 ex 143a 144 ex 143a
145 145
146 ex 145a 146 ex 145a
147 147
148 148
149 149
150 150
151 ex 1 151 ex 1
152 ex 52 152 ex 52
153 ex 53 153 ex 53
153A ex 53a 153A ex 53a
154 ex 54 154 ex 54
155 ex 55 155 ex 55
156 ex 64 156 ex 64
156A ex 64a 156A ex 64a
156B ex 56 156B ex 56
157 157
157A ex 158 157A ex 158
158 ex 58 158 ex 58
158A ex 57 158A ex 57
158B 158B
159 159
160 160
160A ex 160b 160A ex 160b
160B ex 161 160B ex 161
160C ex 161b 160C ex 161b
161 ex 61 161 ex 61
161A ex 62 161A ex 62
161B ex 60 161B ex 60
162 162
163 ex 63 163 ex 63
163A ex 51 163A ex 51
164 164
165 165
166 166
167 ex 65b 167 ex 65b
168 ex 65c 168 ex 65c
169 ex 66 169 ex 66
170 ex 66a 170 ex 66a
171 ex 71 171 ex 71
172 ex 73b 172 ex 73b
173 ex 73 173 ex 73
173A 173A
173B 173B
174 ex 99 174 ex 99
175 ex 99a 175 ex 99a
175A 175A
176 176
177 177
178 178
179 ex 143b 179 ex 143b
180 ex 143c 180 ex 143c
181 ex 81a 181 ex 81a
182 ex 82a 182 ex 82a
183 ex 83 183 ex 83
184 ex 84 184 ex 84
185 ex 65 185 ex 65
186 ex 6bis 186 ex 6bis
187 ex 6a 187 ex 6a
188 ex 5a 188 ex 5a
189 ex 82b 189 ex 82b
190 ex 81 190 ex 81
191 191
192 ex 102 192 ex 102
193 ex 153 193 ex 153
194 ex 154 194 ex 154
194A ex 4 194A ex 4
195 ex 95 195 ex 95
195A ex 95a 195A ex 95a
196 ex 59 196 ex 59
197 ex 155 197 ex 155
198 ex 98 198 ex 98
199 ex 161a 199 ex 161a
353 353
450 450
600 600
601 ex 1 601 ex 1
604 ex 114 604 ex 114
605 ex 22 605 ex 22
606 ex 22a 606 ex 22a
607 ex 37a 607 ex 37a
608 ex 38a 608 ex 38a
609 609
610 ex 110 610 ex 110
611 ex 11 611 ex 11
612 ex 112 612 ex 112
613 ex 13 613 ex 13
614 ex 14 614 ex 14
615 ex 15 615 ex 15
616 ex 116 616 ex 116
617 ex 17 617 ex 17
618 ex 18 618 ex 18
619 ex 13a 619 ex 13a
620 ex 20 620 ex 20
621 ex 21 621 ex 21
622 ex 20b 622 ex 20b
623 ex 23 623 ex 23
624 ex 20c 624 ex 20c
625 ex 20a 625 ex 20a
626 ex 26 626 ex 26
627 ex 27 627 ex 27
628 ex 28 628 ex 28
629 ex 22b 629 ex 22b
630 ex 30 630 ex 30
631 ex 31 631 ex 31
634 ex 34 634 ex 34
635 ex 35 635 ex 35
636 ex 36 636 ex 36
637 ex 37 637 ex 37
638 ex 38 638 ex 38
639 ex 39 639 ex 39
640 ex 40 640 ex 40
641 ex 41 641 ex 41
642 ex 42 642 ex 42
643 ex 43 643 ex 43
644 ex 44 644 ex 44
645 ex 45 645 ex 45
646 ex 45a 646 ex 45a
647 ex 47 647 ex 47
648 ex 40a 648 ex 40a
649 ex 40b 649 ex 40b
650 ex 50 650 ex 50
665 ex SO1 665 ex SO1
666 ex 16 666 ex 16
667 ex BD9 667 ex BD9
668 ex ED14 668 ex ED14
669 669
671 671
672 ex 72 672 ex 72
673 ex 72a 673 ex 72a
674 ex 74 674 ex 74
675 ex 74a 675 ex 74a
676 ex 76 676 ex 76
677 ex 72a 677 ex 72a
678 ex 78 678 ex 78
679 ex 79 679 ex 79
680 ex 79a 680 ex 79a
681 ex 111 681 ex 111
682 ex 42bis 682 ex 42bis
683 ex 27 683 ex 27
684 ex 114b 684 ex 114b
685 ex 85 685 ex 85
686 ex 86 686 ex 86
687 ex 87 687 ex 87
688 ex 88 688 ex 88
689 ex 89 689 ex 89
690 ex 91 690 ex 91
691 691
692 ex 92 692 ex 92
693 ex 93 693 ex 93
694 ex 86a 694 ex 86a
695 ex 35a 695 ex 35a
696 ex SA2 696 ex SA2
697 ex 117 697 ex 117
698 698
699 699
720 720
721 ex 393 721 ex 393
722 722
725 725
730 730
735 735
740 740
745 745
750 750
755 755
760 760
765 765
768 768
770 770
772 772
775 775
778 778
780 780
782 782
785 785
788 788
789 ex 3 789 ex 3
790 790